
Laborator Radiologie Si Imagistica Medicala
Program de lucru în contract cu CAS OLT
SLATINA, ALEEA TINERETULUI, NR. 1D, JUD. OLT
Program de lucru: L-V 07:30 – 13:00
| 1 | Ex. radiologic cranian standard *1) |
| 2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) |
| 3 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) |
| 4 | Radiografie de membre *1): |
| a.1) Braţ drept | |
| a.2) Braţ stâng | |
| b.1) Cot drept | |
| b.2) Cot stâng | |
| c.1) Antebraţ drept | |
| c.2) Antebraț stâng | |
| d.1) Pumn drept | |
| d.2) Pumn stâng | |
| e.1) Mână dreaptă | |
| e.2) Mână stângă | |
| f.1) Şold drept | |
| f.2) Șold stâng | |
| g.1) Coapsă dreaptă | |
| g.2) Coapsă stângă | |
| h.1) Genunchi drept | |
| h.2) Genunchi stâng | |
| i.1) Gambă dreaptă | |
| i.2) Gambă stângă | |
| j.1) Gleznă dreaptă | |
| j.2) Gleznă stângă | |
| k.1) Picior drept | |
| k.2) Picior stâng | |
| l.1) Calcaneu drept | |
| l.2) Calcaneu stâng | |
| 5 | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) |
| 6 | Examen radiologic centură scapulară*1) |
| 7 | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) |
| 8 | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) |
| 9 | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) |
| 10 | Examen radiologic torace ansamblu*1) |
| 11 | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) |
| 12 | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) |
| 13 | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast |
| 14 | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast |
| 15 | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) |
| 16 | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) |
| 17 | Ecografie abdomen*1) |
| 18 | Ecografie pelvis*1) |
| 19 | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin |
| 20 | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) |
| 21 | CT craniu nativ |
| 22 | CT buco-maxilo-facial nativ |
| 23 | CT regiune gât nativ |
| 24 | CT regiune toracică nativ |
| 25 | CT abdomen nativ |
| 26 | CT pelvis nativ |
| 27 | CT coloană vertebrală cervicală nativ |
| 27 | CT coloană vertebrală toracală nativ |
| 29 | CT coloană vertebrală lombară nativ |
| 30 | CT membru superior drept nativ |
| 31 | CT membru superior stâng nativ |
| 32 | CT membru inferior drept nativ |
| 33 | CT membru inferior stâng nativ |
| 34 | CT mastoidă |
| 35 | CT sinusuri |
| 36 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast |
| 37 | CT hipofiză cu substanţă de contrast |
| 38 | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast |
| 39 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast |
| 40 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast |
| 41 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
| 42 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos |
| 43 | CT ureche internă |
| 44 | Uro CT |


Paunescu Mihaela
Medic Primar Radiologie Si Imagistica Medicala

Ciulinca Andreea
Medic Primar Radiologie Si Imagistica Medicala
